Auswahl per Dropdown oder Klick im Gebäudeplan
Gebäude:
–
|
Raum: –
Gebäudeplan (klickbar)
Tipp: Klick auf ein Gebäude im Plan setzt das Gebäude-Dropdown.
Du kannst danach den Raum auswählen und erst dann „Öffnen“ drücken.
Veranstaltungsräume
| Gebäude | Raum | Bezeichnung | max. TN |
|---|---|---|---|
| 205 | 019 | Besprechungsraum | 12 |
| 205 | 302 | Besprechungsraum I | 20 |
| 205 | 319 | Besprechungsraum II | 12 |
| 205 | 333 | Seminar ET (keine Rechner) | 12 |
| 205 | 017 | Vorlesungsraum EG / Gühring-Raum | 70 |
| 205 | 018 | Vorlesungsraum EG | 90 |
| 205 | 135 | Vorlesungsraum 1. OG | 50 |
| 205 | 136 | Vorlesungsraum 1. OG | 50 |
| 205 | 137 | Vorlesungsraum 1. OG | 45 |
| 205 | 142 | Vorlesungsraum 1. OG | 50 |
| 205 | 141 | Scale-Up Learning Space 1. OG | 30 |
| 205 | 324 | Rechnerraum KI | 18 |
| 205 | 325 | Rechnerraum IT Sicherheit | 17 |
| 205 | 326 | Rechnerraum Pool (10 Rechner) | 17 |
| 205 | 334 | Rechnerraum Programmentwicklung | 18 |
Tipp: Klick auf einen Raum setzt ihn direkt in die Auswahl.
Hinweis zur Barrierefreiheit
Diese Seite ist so gestaltet, dass sie möglichst barrierearm nutzbar ist. Sie ist vollständig per Tastatur bedienbar. Status- und Fehlermeldungen werden von Screenreadern automatisch vorgelesen.
Direktzugriff per QR-Code
QR-Code scannen, um den WebUntis Monitor direkt auf dem Smartphone zu öffnen.